-
Trashy
-
Autor
-
Offline
-
Administrator
-
-
Beiträge: 43
-
Karma: 1
-
Dank erhalten: 0
-
-
|
Guude [RhZ]´ler,
hier mal die Aufstellung der Zahlungen von euch für unseren Server.
Die Laufzeit für das 2. Jahr ist seit Oktober 2012 gerechnet.
| Name | Zahlung | Anteil / Monat |
| [RhZ]-Trashy | 40,00 € | 2,50 € |
| [RhZ]-Knorze | 40,00 € | 2,50 € |
| [RhZ]-Cruzer | 40,00 € | 2,50 € |
| [RhZ]-Gironimo | 40,00 € | 2,50 € |
| [RhZ]-Hufu | 40,00 € | 2,50 € |
| [RhZ]-Supergermo | 40,00 € | 2,50 € |
| [RhZ]-BlueEis | 40,00 € | 2,50 € |
| [RhZ]-Joker | 40,00 € | 2,50 € |
| [RhZ]-Firefigther | 40,00 € | 2,50 € |
| [RhZ]-Feuerzeug | 40,00 € | 2,50 € |
| [RhZ]-MacFly (Schüleranteil) | 20,00 € | 2,50 € |
| [RhZ]-Small Joker (Schüleranteil) | 20,00 € | 2,50 € |
| Gesamt: | 440,00 € | 30,00 € |
[/b]
Ergibt eine Laufzeit von 14,67 Monaten, bzw. bis Dezember 2013!
PS: Ich hoffe ich habe niemanden vergessen !
|